23 Jun 2025 08:00 am | Unit : USD |
FOREIGN CURRENCY | BANK SELLING RATES | BANK BUYING RATES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D & T/T | TT | EXPORT SIGHT BILL | ||||||||
AUD | 0.6624 | 0.6241 | - | |||||||
EUR | 1.1830 | 1.1141 | - | |||||||
GBP | 1.3814 | 1.3016 | - | |||||||
HKD | 7.6142 | 8.0853 | - | |||||||
JPY | 142.05 | 150.84 | - | |||||||
SGD | 1.2511 | 1.3286 | - | |||||||
KHR | 3,975 | 4,040 | - | |||||||
THB | 31.89 | 33.90 | - |
Remark